| 序号 | 奖券号码 | 金额 | 手机号 | 中奖人 | 日期 |
| 1 | NO.0395636 | 88 | 185XXXX4351 | 陈x辉 | 11.8 |
| 2 | NO.0392948 | 88 | 134XXXX0782 | 黄x雄 | 11.8 |
| 3 | NO.0396268 | 88 | 187XXXX6556 | 霍x君 | 11.9 |
| 4 | NO.0395743 | 88 | 185XXXX7750 | 陈x涛 | 11.9 |
| 5 | NO.0399237 | 88 | 137XXXX2525 | 吴x云 | 11.9 |
| 6 | NO.0398316 | 88 | 134XXXX7085 | 韦x梅 | 11.9 |
| 7 | NO.0398440 | 88 | 150XXXX9658 | 邹x | 11.9 |
| 8 | NO.0400190 | 88 | 158XXXX1516 | 李x | 11.9 |
| 9 | NO.0397020 | 88 | 153XXXX3625 | 周x华 | 11.9 |
| 10 | NO.0399378 | 88 | 189XXXX4243 | 任x莉 | 11.9 |
| 11 | NO.0400274 | 88 | 137XXXX0895 | 唐x | 11.9 |
| 12 | NO.0398954 | 88 | 188XXXX2471 | 黄x兰 | 11.9 |
| 13 | NO.0400682 | 288 | 182XXXX1516 | 刘x连 | 11.9 |
| 14 | NO.0396801 | 88 | 183XXXX6730 | 李x生 | 11.9 |
| 15 |