百万奖金公示栏第十期
发表时间 : 2025-12-02
| 序号 | 奖券号码 | 金额 | 手机号 | 中奖人 | 日期 |
| 1 | NO.0426735 | 88 | 176XXXX5279 | 李x翼 | 11.28 |
| 2 | NO.0426825 | 88 | 188XXXX3302 | 余x群 | 11.28 |
| 3 | NO.0427039 | 88 | 159XXXX8199 | 张x娟 | 11.28 |
| 4 | NO.0427466 | 88 | 135XXXX9818 | 周x平 | 11.29 |
| 5 | NO.0427233 | 88 | 180XXXX6088 | 陈x | 11.29 |
| 6 | NO.0427115 | 188 | 152XXXX8898 | 李x兰 | 11.29 |
| 7 | NO.0427604 | 88 | 156XXXX3523 | 刘x浪 | 11.29 |
| 8 | NO.0427910 | 88 | 190XXXX0061 | 郑x | 11.29 |
| 9 | NO.0427787 | 88 | 139XXXX1690 | 张x | 11.29 |
| 10 | NO.0428713 | 88 | 180XXXX1651 | 黄x | 11.29 |
| 11 | NO.0427831 | 188 | 198XXXX6290 | 郑x文 | 11.29 |
| 12 | NO.0428155 | 88 | 137XXXX7782 | 鲁x龙 | 11.29
|
| 13 | NO.0427476 | 88 | 135XXXX0368 | 杨x | 11.29
|
| 14 | NO.0429024 | 88 | 136XXXX0989 | 严x彪 | 11.29
|
| 15 | NO.0427163 | 88 | 188XXXX6593 | 曾x | 11.29
|
| 16 | NO.0429457 | 88 | 183XXXX0317 | 黄x | 11.29
|
| 17 | NO.0428862 | 88 | 188XXXX7837 | 弟x倩 | 11.29
|
| 18 | NO.0429051 | 88 | 150XXXX8235 | 陈x敏 | 11.29
|
| 19 | NO.0428419 | 88 | 135XXXX7585 | 林x如 | 11.29
|
| 20 | NO.0431073 | 288 | 139XXXX9700 | 萱x玲 | 11.29
|
| 21 | NO.0430174 | 88 | 158XXXX1533 | 冯x昆 | 11.29
|
| 22 | NO.0428301 | 88 | 134XXXX0323 | 魏x敏 | 11.29
|
| 23 | NO.0431057 | 88 | 135XXXX4049 | 袁x婷 | 11.29
|
| 24 | NO.0429390 | 188 | 131XXXX6788 | 曾x | 11.29
|
| 25 | NO.0429388 | 88 | 131XXXX6788 | 曾x
| 11.29
|
| 26 | NO.0430034 | 88 | 151XXXX9102 | 王x蝶 | 11.29
|
| 27 | NO.0428534 | 88 | 158XXXX5546 | 陆x秀 | 11.29
|
| 28 | NO.0429711 | 88 | 173XXXX9919 | 罗x | 11.29
|
| 29 | NO.0428611 | 188 | 158XXXX4619 | 彭x虎 | 11.29 |
| 30 | NO.0429278 | 88 | 138XXXX5770 | 黄x丽 | 11.29 |
| 31 | NO.0431212 | 88 | 157XXXX0981 | 黄x | 11.29
|
| 32 | NO.0431332 | 88 | 135XXXX9600 | 李x新 | 11.29
|
| 33 | NO.0429802 | 88 | 139XXXX5596 | 李x | 11.29
|
| 34 | NO.0429932 | 88 | 158XXXX9234 | 赵x涛 | 11.29
|
| 35 | NO.0431411 | 88 | 188XXXX3313 | 邹x杰 | 11.29 |
| 36 | NO.0429569 | 88 | 185XXXX5358 | 庄x平 | 11.29
|
| 37 | NO.0430801 | 88 | 136XXXX9013 | 王x英 | 11.30 |
| 38 | NO.0431682 | 88 | 135XXXX1639 | 冯x娟 | 11.30 |
| 39 | NO.0430350 | 88 | 150XXXX0053 | 仲x玲 | 11.30 |
| 40 | NO.0430529 | 88 | 185XXXX1067 | 元x敏 | 11.30 |
| 41 | NO.0432108 | 88 | 184XXXX3842 | 张x旗 | 11.30 |
| 42 | NO.0430397 | 88 | 158XXXX5039 | 韩x | 11.30 |
| 43 | NO.0431845 | 88 | 134XXXX9007 | 王x | 11.30 |
| 44 | NO.0430918 | 88 | 150XXXX5613 | 黄x光 | 11.30 |
| 45 | NO.0430685 | 88 | 136XXXX3671 | 周x | 11.30 |
| 46 | NO.0432445 | 288 | 132XXXX1442 | 唐x志 | 11.30 |
| 47 | NO.0432317 | 88 | 136XXXX3341 | 徐x瑜 | 11.30 |
| 48 | NO.0432235 | 88 | 199XXXX6500 | 赵x霞 | 11.30 |
| 49 | NO.0431965 | 188 | 158XXXX3306 | 龙x霞 | 11.30 |
| 50 | NO.0432666 | 88 | 139XXXX0823 | 黄x坤 | 11.30 |
| 51 | NO.0433853 | 88 | 183XXXX9875 | 梁x龙 | 11.30 |
| 52 | NO.0433529 | 88 | 131XXXX5139 | 王x | 11.30 |
| 53 | NO.0431823 | 88 | 137XXXX6902 | 罗x露 | 11.30 |
| 54 | NO.0432832 | 88 | 136XXXX9943 | 刘x华 | 11.30 |
| 55 | NO.0432735 | 88 | 137XXXX1279 | 马x霞 | 11.30 |
| 56 | NO.0434278 | 288 | 185XXXX5374 | 谭x胜 | 11.30 |
| 57 | NO.0433274 | 88 | 151XXXX8969 | 向x | 11.30 |
| 58 | NO.0432929 | 88 | 136XXXX2143 | 彭x燕 | 11.30 |
| 59 | NO.0433418 | 188 | 137XXXX7790 | 谢x伦 | 11.30 |
| 60 | NO.0433374 | 88 | 159XXXX5662 | 陈x | 11.30 |
| 61 | NO.0433090 | 88 | 183XXXX6946 | 黄x慧 | 12.1 |
| 62 | NO.0434419 | 88 | 134XXXX7965 | 黄x | 12.1 |
| 63 | NO.0434548 | 88 | 136XXXX3105 | 刘x萍 | 12.1 |
| 64 | NO.0434768 | 88 | 137XXXX2751 | 付x | 12.1 |
| 65 | NO.0434890 | 88 | 139XXXX5703 | 王x威 | 12.1 |
| 66 | NO.0434971 | 88 | 139XXXX2162 | 谭x好 | 12.1 |
| 67 | NO.0435403 | 88 | 135XXXX6419 | 肖x兵 | 12.2 |
| 68 | NO.0436472
| 188 | 137XXXX9507 | 王x客 | 12.4 |
| 69 | NO.0436456
| 88 | 135XXXX3736 | 朱x | 12.4 |
| 70 | NO.0436408
| 88 | 183XXXX5258 | 冯x | 12.4 |
| 71 | NO.0436585
| 88 | 151XXXX2508 | 吴x敏 | 12.4 |
| 72 | NO.0437753
| 88 | 155XXXX6665 | 于x | 12.4 |
| 73 | NO.0437280 | 288 | 151XXXX9876 | 麦x玲 | 12.5 |
| 74 | NO.0437474 | 88 | 137XXXX0961 | 麦x玲
| 12.5
|
| 75 | NO.0437337 | 88 | 136XXXX0861 | 麦x玲
| 12.5
|
| 76 | NO.0436820 | 88 | 139XXXX6410 | 麦x玲
| 12.5
|
| 77 | NO.0437701 | 88 | 139XXXX6410
| 麦x玲
| 12.5
|
| 78 | NO.0437163 | 88 | 139XXXX6410
| 麦x玲
| 12.5
|
| 79 | NO.0437012 | 88 | 139XXXX6410
| 麦x玲
| 12.5
|
| 80 | NO.0437047 | 88 | 139XXXX6410
| 麦x玲
| 12.5
|
| 81 | NO.0437557 | 88 | 139XXXX6410
| 麦x玲
| 12.5
|
| 82 | NO.0438245 | 88 | 135XXXX2581 | 麦x玲
| 12.5
|
| 83 | NO.0438378 | 88 | 178XXXX7612 | 麦x玲
| 12.5
|
| 84 | NO.0438170 | 88 | 186XXXX3396 | 麦x玲
| 12.5
|
| 85 | NO.0438225 | 288 | 188XXXX9898 | 麦x玲
| 12.5
|
| 86 | NO.0438111 | 88 | 132XXXX1571 | 麦x玲
| 12.5
|
| 87 | NO.0438567 | 88 | 156XXXX0438 | 黄x城 | 12.5
|
| 88 | NO.0439051 | 88 | 136XXXX4905 | 袁x | 12.6 |
| 89 | NO.0439314 | 88 | 158XXXX1318 | 谭x珍 | 12.6
|
| 90 | NO.0439348 | 88 | 139XXXX3292 | 廖x芳 | 12.6
|
| 91 | NO.0439672 | 88 | 136XXXX5947 | 钟x丽 | 12.6
|
| 92 | NO.0440385 | 88 | 198XXXX8823 | 徐x | 12.6
|
| 93 | NO.0438850 | 88 | 159XXXX8943 | 胡x贤 | 12.6
|
| 94 | NO.0439537 | 88 | 136XXXX1363 | 孙x金 | 12.6
|
| 95 | NO.0440070 | 88 | 182XXXX7541 | 秦x | 12.6 |
| 96 | NO.0440821 | 88 | 178XXXX8515 | 刘x瑶 | 12.6
|
| 97 | NO.0442146 | 88 | 150XXXX2214 | 陈x平 | 12.6
|
| 98 | NO.0441183 | 88 | 136XXXX2764 | 钟x灵 | 12.6 |
| 99 | NO.0441804 | 88 | 139XXXX2215 | 陈x | 12.6
|
| 100 | NO.0442124 | 188 | 151XXXX5612 | 叶x丹 | 12.6
|
| 101 | NO.0442268 | 88 | 150XXXX1978 | 韩x玲 | 12.6
|
| 102 | NO.0441700 | 88 | 180XXXX7309 | 刘x | 12.6
|
| 103 | NO.0441403 | 188 | 157XXXX4638 | 刘x芸 | 12.6
|
| 104 | NO.0440963 | 88 | 150XXXX2925 | 孙x忻 | 12.6
|
| 105 | NO.0439913 | 88 | 135XXXX1887 | 朱x云 | 12.6
|
| 106 | NO.0442038 | 88 | 158XXXX8167 | 王x芸 | 12.6
|
| 107 | NO.0440199 | 88 | 151XXXX0712 | 张x娜 | 12.6
|
| 108 | NO.0441089 | 88 | 152XXXX080 | 胡x鹏 | 12.6
|
| 109 | NO.0441908 | 88 | 158XXXX9810 | 王x龙 | 12.6
|
| 110 | NO.0442557 | 88 | 134XXXX7022 | 廖x静 | 12.6
|
| 111 | NO.0441378 | 88 | 156XXXX570 | 朱x | 12.6 |
| 112 | NO.0442821 | 88 | 175XXXX134 | 张x | 12.6 |
| 113 | NO.0441476 | 88 | 131XXXX300 | 郭x | 12.6 |
| 114 | NO.0443576 | 88 | 159XXXX376 | 温x | 12.7 |
| 115 | NO.0442946 | 88 | 135XXXX298 | 胡x宾 | 12.7 |
| 116 | NO.0443258 | 88 | 135XXXX928 | 陈x雄 | 12.7 |
| 117 | NO.0443718 | 88 | 181XXXX112 | 陈x鑫 | 12.7 |
| 118 | NO.0443452 | 88 | 155XXXX113 | 陈x文 | 12.7 |
| 119 | NO.0444329 | 88 | 177XXXX810 | 朱x凤 | 12.7 |
| 120 | NO.0444010
| 88 | 136XXXX139 | 孙x琴 | 12.7 |
园区活动