百万奖金公示栏第十二期
发表时间 : 2025-12-19
| 序号 | 奖券号码 | 金额 | 手机号 | 中奖人 | 日期 |
| 1 | NO.0459296 | 188 | 130XXXX3365 | 李x亮 | 12.17 |
| 2 | NO.0459321 | 88 | 139XXXX8326 | 汤x峰 | 12.17 |
| 3 | NO.0459721 | 88 | 188XXXX5850 | 曹x | 12.18 |
| 4 | NO.0459805 | 88 | 135XXXX5582 | 王x磊 | 12.18 |
| 5 | NO.0459990 | 88 | 131XXXX6888 | 陈x才 | 12.18 |
| 6 | NO.0459566 | 88 | 159XXXX5329 | 曾x怡 | 12.18 |
| 7 | NO.0459857 | 188 | 136XXXX3800 | 黄x旋 | 12.18 |
| 8 | NO.0460157 | 88 | 139XXXX1811 | 范x培 | 12.19 |
| 9 | NO.0460203 | 88 | 186XXXX0315 | 胡x彬 | 12.19 |
| 10 | NO.0460356 | 88 | 159XXXX5072 | 杨x婷 | 12.19 |
| 11 | NO.0460454 | 88 | 136XXXX2956 | 李x | 12.19 |
| 12 | NO.0460776 | 88 | 137XXXX1814 | 邹x杨 | 12.20 |
| 13 | NO.0460589 | 188 | 132XXXX4601 | 彭x | 12.20 |
| 14 | NO.0461548 | 88 | 135XXXX5858 | 唐x根 | 12.20 |
| 15 | NO.0461208 | 88 | 173XXXX3729 | 黄x | 12.20 |
| 16 | NO.0460925 | 88 | 137XXXX2039 | 宋x | 12.20 |
| 17 | NO.0461130 | 88 | 183XXXX1784 | 刘x春 | 12.20 |
| 18 | NO.0461427 | 88 | 139XXXX7515 | 熊x | 12.20 |
| 19 | NO.0461999 | 88 | 135XXXX2777 | 姜x红 | 12.20 |
| 20 | NO.0461738 | 88 | 134XXXX7788 | 廖x城 | 12.20
|
| 21 | NO.0461694 | 88 | 181XXXX6818 | 郭x平 | 12.20
|
| 22 | NO.0461912 | 88 | 150XXXX8892 | 郭x云 | 12.20
|
| 23 | NO.0461351 | 288 | 137XXXX0244 | 张x清 | 12.20
|
| 24 | NO.0462492 | 88 | 135XXXX6673 | 吴x朵 | 12.20
|
| 25 | NO.0462160 | 88 | 135XXXX7221 | 黄x娇 | 12.20
|
| 26 | NO.0462241 | 88 | 182XXXX6215 | 陈x杰 | 12.20
|
| 27 | NO.042635 | 88 | 188XXXX6768 | 张x | 12.20
|
| 28 | NO.0462996 | 88 | 135XXXX5970 | 郑x峰 | 12.20
|
| 29 | NO.0462902 | 88 | 138XXXX9425 | 李x珊 | 12.20
|
| 30 | NO.0462384 | 88 | 183XXXX6214 | 蒋x艳 | 12.20
|
| 31 | NO.0463090 | 188 | 178XXXX6754 | 陈x昌 | 12.20
|
| 32 | NO.0462801 | 88 | 158XXXX8120 | 张x成 | 12.20
|
| 33 | NO.0462298 | 188 | 159XXXX6596 | 王x艳 | 12.20
|
| 34 | NO.0463138 | 88 | 138XXXX5985 | 肖x兰 | 12.20 |
| 35 | NO.0463482 | 88 | 137XXXX0999 | 黄x兵 | 12.21 |
| 36 | NO.0463731 | 88 | 177XXXX2676 | 刘x霞 | 12.21
|
| 37 | NO.0463364 | 88 | 182XXXX3258 | 姜x | 12.21
|
| 38 | NO.0464096 | 88 | 137XXXX0627 | 高x亚 | 12.21
|
| 39 | NO.0463823 | 88 | 139XXXX9707 | 何x如 | 12.21
|
| 40 | NO.0463790 | 188 | 185XXXX1216 | 黄x璞 | 12.21
|
| 41 | NO.0464224 | 88 | 134XXXX8209 | 林x华 | 12.21
|
| 42 | NO.0464588 | 88 | 134XXXX3385 | 向x琼 | 12.21
|
| 43 | NO.0464017 | 88 | 139XXXX6527 | 袁x新 | 12.21
|
| 44 | NO.0464939 | 88 | 134XXXX1562 | 韩x娇 | 12.21
|
| 45 | NO.0466095 | 188 | 134XXXX6633 | 唐x伟 | 12.21
|
| 46 | NO.0465138 | 88 | 138XXXX6346 | 赵x良 | 12.21
|
| 47 | NO.0465484 | 88 | 132XXXX4367 | 黄x豪 | 12.21
|
| 48 | NO.0464283 | 88 | 131XXXX4131 | 叶x乾 | 12.21
|
| 49 | NO.0466044 | 88 | 131XXXX2301 | 姚x | 12.21
|
| 50 | NO.0463627 | 88 | 134XXXX4602 | 徐x银 | 12.21
|
| 51 | NO.0465786 | 88 | 188XXXX3395 | 邓x丽 | 12.21
|
| 52 | NO.0465713 | 88 | 138XXXX7923 | 周x光 | 12.21
|
| 53 | NO.0465385 | 288 | 181XXXX9958 | 温x锋 | 12.21
|
| 54 | NO.0464566 | 188 | 189XXXX2043 | 舒x峰 | 12.21
|
| 55 | NO.0464743 | 88 | 139XXXX3604 | 李x萱 | 12.21
|
| 56 | NO.0465115 | 88 | 137XXXX2647 | 刘x云 | 12.21
|
| 57 | NO.0465590 | 88 | 136XXXX1970 | 唐x林 | 12.21
|
| 58 | NO.0465952 | 88 | 158XXXX5764 | 吴x根 | 12.21
|
| 59 | NO.0466283 | 88 | 135XXXX6363 | 连x兰 | 12.22 |
| 60 | NO.0466357 | 88 | 186XXXX3683 | 谭x斌 | 12.22 |
| 61 | NO.0466539 | 88 | 186XXXX5313 | 随x峰 | 12.22 |
| 62 | NO.0466616 | 88 | 132XXXX6972 | 杨x珊 | 12.22 |
| 63 | NO.0466762 | 88 | 159XXXX5281 | 吴x丽 | 12.22 |
| 64 | NO.0466884 | 88 | 151XXXX3170 | 钟x登 | 12.22 |
| 65 | NO.0467057 | 88 | 135XXXX7891 | 刘x辉 | 12.23 |
| 66 | NO.0467182 | 88 | 134XXXX8993 | 张x洪 | 12.23 |
| 67 | NO.0467498 | 88 | 158XXXX9245 | 陈x华 | 12.23 |
| 68 | NO.0467650 | 88 | 139XXXX6685 | 朱x兰 | 12.24 |
| 69 | NO.0467710 | 88 | 139XXXX0320 | 黄x芳 | 12.24 |
| 70 | NO.046934 | 188 | 159XXXX6079 | 韦x婷 | 12.24 |
| 71 | NO.0468282 | 88 | 135XXXX0399 | 黄x波 | 12.24 |
| 72 | NO.0468264 | 88 | 135XXXX0399 | 黄x波 | 12.24 |
| 73 | NO.0468739 | 188 | 138XXXX3934 | 杨x荣 | 12.24 |
| 74 | NO.0467806 | 88 | 181XXXX9812 | 陈x花 | 12.24 |
| 75 | NO.0468707 | 88 | 183XXXX1662 | 林x菌 | 12.24 |
| 76 | NO.0468834 | 88 | 134XXXX0402 | 李x群 | 12.24 |
| 77 | NO.0468509 | 88 | 189XXXX4152 | 因x | 12.24 |
| 78 | NO.0468101 | 88 | 139XXXX0071 | 刘x荣 | 12.24 |
| 79 | NO.0468594 | 88 | 178XXXX3419 | 邹x | 12.24 |
| 80 | NO.0468958 | 88 | 150XXXX3983 | 刘x娟 | 12.24 |
| 81 | NO.0469105 | 88 | 184XXXX4290 | 庄x荣 | 12.24 |
| 82 | NO.0469158 | 88 | 138XXXX0283 | 黄x海 | 12.24 |
| 83 | NO.0469278 | 88 | 151XXXX0094 | 张x霞 | 12.25 |
| 84 | NO.0469404 | 88 | 182XXXX9727 | 龙x | 12.25 |
| 85 | NO.0469561 | 88 | 190XXXX4585 | 洪x乐 | 12.25 |
| 86 | NO.0469670 | 88 | 137XXXX1683 | 徐x | 12.25 |
| 87 | NO.0469811 | 88 | 188XXXX1586 | 杨x | 12.26 |
| 88 | NO.0469934 | 88 | 181XXXX1213 | 赖x莲 | 12.26 |
| 89 | NO.0470040 | 88 | 195XXXX9293 | 李x | 12.26 |
| 90 | NO.0470281 | 88 | 186XXXX2889 | 翟x雄 | 12.27 |
| 91 | NO.0470590 | 88 | 151XXXX4450 | 邓x女 | 12.27
|
| 92 | NO.0470816 | 88 | 135XXXX6331 | 张x玲 | 12.27
|
| 93 | NO.0470457 | 88 | 135XXXX8308 | 郑x林 | 12.27
|
| 94 | NO.0470712 | 88 | 137XXXX5643 | 郭x珍 | 12.27
|
| 95 | NO.0471153 | 88 | 191XXXX9982 | 马x龙 | 12.27
|
| 96 | NO.0471665 | 88 | 189XXXX9051 | 赵x巧 | 12.27
|
| 97 | NO.0472332 | 188 | 150XXXX6183 | 朱x瑞 | 12.27
|
| 98 | NO.0470187 | 88 | 172XXXX1963 | 黄x冬 | 12.27
|
| 99 | NO.0470842 | 188 | 150XXXX2826 | 孙x婵 | 12.27
|
| 100 | NO.0471500 | 188 | 134XXXX8487 | 孙x涛 | 12.27
|
| 101 | NO.0471870 | 88 | 139XXXX6772 | 余x曼 | 12.27
|
| 102 | NO.0472036 | 88 | 158XXXX0874 | 谢x然 | 12.27
|
| 103 | NO.0472611 | 88 | 130XXXX5140 | 徐x | 12.27
|
| 104 | NO.0471473 | 88 | 183XXXX8889 | 王x | 12.27
|
| 105 | NO.0473353 | 88 | 183XXXX8747 | 刘x妙 | 12.27
|
| 106 | NO.0471641 | 88 | 159XXXX0020 | 方x怡 | 12.27
|
| 107 | NO.0470995 | 88 | 138XXXX4533 | 刘x娟 | 12.27
|
| 108 | NO.0472430 | 88 | 145XXXX2875 | 陈x玲 | 12.27
|
| 109 | NO.0472375 | 88 | 135XXXX0505 | 雄x征 | 12.27
|
| 110 | NO.0471936 | 88 | 188XXXX8257 | 李x燕 | 12.27
|
| 111 | NO.0471244 | 88 | 130XXXX5927 | 袁x玲 | 12.27
|
| 112 | NO.0473379 | 88 | 133XXXX9553 | 鲍x | 12.27
|
| 113 | NO.0471302 | 88 | 135XXXX2303 | 陆x华 | 12.27
|
| 114 | NO.0472980 | 88 | 135XXXX7123 | 魏x | 12.27
|
| 115 | NO.0472799 | 88 | 182XXXX0021 | 黄x | 12.27
|
| 116 | NO.0473051 | 88 | 175XXXX2982 | 陈x兰 | 12.27
|
| 117 | NO.0473496 | 88 | 137XXXX9802 | 叶x静 | 12.27
|
| 118 | NO.0473632 | 88 | 183XXXX7576 | 李x云 | 12.27
|
| 119 | NO.0470439 | 88 | 158XXXX8892 | 李x苗 | 12.27
|
| 120 | NO.0473208 | 88 | 138XXXX5395 | 李x良 | 12.27
|
园区活动